Guía de Tallas · Vestido Sofía
Guía de tallas · Vestido Renee
Todas las medidas están en centímetros (cm) e inches (").
Modelo usa talla S
Altura 170 cm / 5'6"
Busto 88 cm / 34.6"
Cintura 68 cm / 26.8"
Cadera 92 cm / 36.2"
Tabla de medidas del cuerpo
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 84–89 cm · 33–35" | 64–69 cm · 25–27" | 89–94 cm · 35–37" |
| M | 89–94 cm · 35–37" | 69–74 cm · 27–29" | 94–99 cm · 37–39" |
| L | 94–100 cm · 37–39.5" | 74–80 cm · 29–31.5" | 99–104 cm · 39–41" |
| XL | 100–106 cm · 39.5–42" | 80–86 cm · 31.5–34" | 104–110 cm · 41–43.5" |
Largo del vestido
| Talla | Largo total (desde hombro) |
|---|---|
| S | ~84 cm · ~33" |
| M | ~85 cm · ~33.5" |
| L | ~86 cm · ~34" |
| XL | ~87 cm · ~34.5" |
¿Entre dos tallas? Elige la talla mayor para más comodidad de movimiento. El vestido tiene tela stretch (78% Nylon · 22% Spandex) con buena adaptabilidad al cuerpo.